HXEV-TG (Magnetic Bearing Centrifugal Chiller)

Refrigerant R-1234ze

Magnetic bearing centrifugal chiller has been designed with oil free system, resulting in eliminating oil contamination in the refrigerant and heat transfer surfaces to provide outstanding operating efficiency without any performance penalty compared to conventional oil-system chiller.

Our magnetic bearing centrifugal chiller also integrates VFD technology. It allows the compressor to unload smoothly from maximum to minimum load for superior part-load performance in comfort cooling applications. 

Technical Specifications / Documents

(BIM) Engineering Links Cooling Performance Cooling Capacity Dimensions Weight
Outdoor Unit Cooling Capacity Power Consumption - Power Input Efficiency -COP Height Width Length Operating Weight
kW kW COP mm mm mm kg
HXEV Single Magnetic Bearing Centrifugal Compressor 380V / 3P / 50Hz
HXEV490SSTGF/E2209-RH-2/C2009-MK-2 352 51.38 6.85 2091 1313 3288 3358
HXEV490DSTGF/F2612-JH-2/C2612-MK-2 703 99.68 7.053 2389 1483 4270 5270
HXEV490TSTGF/F3012-JH-2/C2612-MK-2 1055 151.6 6.959 2890 1960 4311 7613
HXEV490QSTGF/E3614-QH-2/C3014-MK-2 1407 198.3 7.095 2553 2088 5017 11174
HXEV520QSTGF/E3614-PH-2/C3614-JK-2 1758 268.1 6.558 2863 2154 5017 12683
HXEV Single Magnetic Bearing Centrifugal Compressor 380V / 3P / 50Hz
HXEV350SSTTF/E2209-RH/C2009-MK 351.7 54.25 6.483 2091 1313 3288 3358
HXEV400SSTTF/E2209-QH/C2009-KK 527.5 90.77 5.811 2091 1313 3288 3463
HXEV700SSTTF/E2209-PH/C2009-JK 703.4 118.6 5.93 2091 1313 3288 3605
HXEV350DSTTF/E2210-PH/C2210-KK 703.4 108.9 6.456 2071 1403 3589 4425
HXEV400DSTTF/E2212-QH/C2212-KK 879.2 135.6 6.483 2071 1403 4174 4715
HXEV470DSTTF/E2212-PH/C2212-JK 1055 163.5 6.453 2071 1403 4174 4715
HXEV700DSTTF/E2612-PH/C2212-JK 1055 164.4 6.416 2238 1478 4270 5583
HXEV700DSTTF/E2612-QH/C2612-KK 1231 193.1 6.376 2238 1478 4270 5983
HXEV700DSTTF/E2612-PH/C2612-JK 1407 229.7 6126 2238 1478 4270 6195
HXEV350TSTTF/E2614-RH/C2614-MK 1055 159.6 6.612 2423 1504 4919 7004
HXEV400TSTTF/E2614-QH/C2614-MK 1231 184 6.69 2423 1504 4919 7105
HXEV400TSTTF/E2614-PH/C2614-KK 1407 217.7 6.464 2423 1504 4919 7347
HXEV447TSTTF/E2614-PH/C2614-JK 1583 244.2 6.482 2423 1504 4919 7497
HXEV700TSTTF/E2614-PH/C2614-JK 1583 244.6 6.472 2423 1504 4919 7497
HXEV477TSTTF/E3014-PH/C2614-JK 1758 272.3 6.456 2454 1554 4960 8190
HXEV700TSTTF/E3014-PH/C2614-JK 1758 271.2 6.482 2454 1554 4960 8190
HXEV700TSTTF/E3014-QH/C3014-KK 1934 302.6 6.392 2586 1589 4960 8844
HXEV700TSTȚF/E3014-PH/C3014-JK 2110 339.2 6.221 2586 1589 4960 9100
HXEV700QSTTF/E3614-EKIC3014-KK 2286 356.5 6.413 2553 2088 5017 11024
HXEV700QSTTF/E3614-SK/C3014-JK 2462 384.9 6.397 2553 2088 5017 11336
HXEV700QSȚȚF/E3614-EKIC3614-KK 2638 418.9 6.297 3161 2398 5021 12170
HXEV700QSTTF/E3614-SK/C3614-JK 2813 452 6.224 3161 2398 5021 12533
HXEV50YSSM6F/E3012-PH-2/C2612-PK-2 1407 217.4 6.47 2890 1960 4311 7087
HXEV50XSSM6F/E3312-PH-2/C3012-QK-2 1759 265 6.55 2736 2147 4352 7889
HXEV70YSSM8F/E3612-PH-2/C3012-QK-2 2110 320.2 6.59 2736 2181 4368 9150
HXEV70XSSM8F/E3612-QH-2/C3612-RK-2 2462 370 6.65 2850 2216 4372 9275
HXEV70XSSM8F/E3612-PH-2/C3612-PK-2 2314 441.4 6.37 2850 2216 4372 10279
HXEV Dual Magnetic Bearing Centrifugal Compressor 380V / 3P / 50Hz
HXEV50XDSM6F/E3614-PH-2JC3614-PK-2 3165 486.5 6.5 2926 2398 5021 12688
HXEV50XDSM6F/E3614-PH-2/C3614-PK-2 3517 540.0 6.48 2926 2398 5021 12488
HXEV70YDSM8F/E3914-PH-2/C3614-RK-2 3869 596.6 6.48 - - - 13334
HXEV70YDSM8F/E3914-PH-2/C3614-PK-2 4220 648.4 6.5 - - - 13853
HXEV70XDSM8F[E4514-RH-2/C4214-TK-2 4572 693.5 6.6 3077 2661 5090 16539
HXEV7CXDSM8F/E4514-RH-2/C4214-RK-2 4924 745.4 6.6 3077 2661 5090 16915
HXEV70XDSM8F/E4514-PH-2/C4214-PK-2 5275 805 6.55 3077 2661 5090 17629

Key Features & Technology

It's the unique features of Daikin products that makes us the world leader.

... ...
...
Smart Control

Microtech V control system with User friendly interface, Alarm History, Building Automation System (BAS)

...
Stable Operation

New Type 2 stage EXV to provide stable operation

...
Heat Exchanger

Shell & Tube Condenser Vessel

Contact a Daikin Sales Engineer

A Daikin Sales Engineer will assess and plan the right air conditioning solution for you, with creativity and sensitivity to the needs of your family or business.